Veuillez noter ce qui suit au sujet de nos fonds distincts (y compris ceux de nos associés commerciaux), comptes à intérêt garanti (CIG) et comptes à intérêt quotidien (CIQ) :
• Ils ne sont plus offerts dans le cadre de nouvelles polices ou souscriptions.
• Il est impossible d’effectuer d’autres dépôts (incluant l’inscription au programme DPA)
• Il est possible de procéder à des transferts ou substitutions entre les fonds.
Il est toujours possible de souscrire nos rentes immédiates à prime unique (RIPU).
Aperçus des fonds (annuels)
Présentés au 31 décembre de chaque année, les Aperçus des fonds pour tous nos fonds distincts, y compris les Options d’investissement variable au titre de certains contrats d’assurance vie universelle, affichent des renseignements détaillés sur les options de placement.
Pour prendre connaissance des objectifs des fonds distincts offerts dans le cadre de la gamme de produits de placement, veuillez consulter le dépliant Objectifs de placement et options de garantie des fonds distincts.
Rendements des fonds (mensuels)
Produits tous les mois, les Rendements des fonds indiquent la performance des fonds distincts FPG ivari et de certains contrats d’assurance vie universelle (Universelle ivari, AvantagePatrimoine, AvantageProspérité et prospérité). Ces pages affichent des données détaillées sur les options de placement.
Taux de rendement et prix
Pour consulter les rendements mensuels (taux de rendement) de notre gamme d’options de placement offertes en vertu de tous nos contrats d’assurance vie universelle et de nos fonds distincts, il suffit de sélectionner le produit approprié dans le menu déroulant de la rubrique « Type de produit ».
Recherche de fonds
2 façons d’effectuer une recherche :
- Si vous connaissez le nom du fonds, saisissez-le dans le champ de recherche et utilisez le menu déroulant pour filtrer par produit.
- Si vous ne connaissez pas le nom du fonds, commencez simplement par le menu déroulant pour sélectionner par produit.
Fonds distincts de nos société associées
Nom du fonds | Aperçus des fonds |
---|---|
Fonds de placement garanti actions américaines CI | Afficher PDF |
Fonds de placement garanti américain Synergy CI | Afficher PDF |
Fonds de placement garanti canadien sélect CI | Afficher PDF |
Fonds de placement garanti d’obligations canadiennes CI | Afficher PDF |
Fonds de placement garanti de placements canadiens CI | Afficher PDF |
Fonds de placement garanti de revenu de dividendes et de croissance CI | Afficher PDF |
Fonds de placement garanti de revenu élevé CI | Afficher PDF |
Fonds de placement garanti de valeur mondiale CI | Afficher PDF |
Fonds de placement garanti équilibré canadien CI | Afficher PDF |
Fonds de placement garanti équilibré canadien CI | Afficher PDF |
Fonds de placement garanti équilibré canadien supérieur CI | Afficher PDF |
Fonds de placement garanti international CI | Afficher PDF |
Fonds de placement garanti marché monétaire CI | Afficher PDF |
Fonds de placement garanti mondial de croissance et de revenu supérieur CI | Afficher PDF |
Fonds de placement garanti mondial sélect CI | Afficher PDF |
Fonds de placement garanti mondiale de croissance et de revenu CI | Afficher PDF |
Fonds distinct américain de petites sociétes CI | Afficher PDF |
Fonds distinct Canada diversifié AIC | Afficher PDF |
Fonds distinct canadien sélect CI | Afficher PDF |
Fonds distinct d’actions américaines CI | Afficher PDF |
Fonds distinct d’obligations canadiennes CI | Afficher PDF |
Fonds distinct de marché monétaire CI | Afficher PDF |
Fonds distinct de revenu de dividendes et de croissance CI | Afficher PDF |
Fonds distinct de revenu élevé B CI | Afficher PDF |
Fonds distinct de revenu élevé CI | Afficher PDF |
Fonds distinct international CI | Afficher PDF |
Fonds distinct marché monétaire AIC | Afficher PDF |
Fonds distinct mondial sélect CI | Afficher PDF |
Fonds distinct supérieur canadien sélect CI | Afficher PDF |
FPG d’obligations canadiennes TD | Afficher PDF |
FPG du marché monétaire canadien TD | Afficher PDF |
Portefeuille conservateur de fonds de placement garanti CI | Afficher PDF |
Portefeuille de croissance audacieuse de fonds de placement garanti CI | Afficher PDF |
Portefeuille de croissance de fonds de placement garanti CI | Afficher PDF |
Portefeuille modéré de fonds de placement garanti CI | Afficher PDF |
PPG géré TD – croissance audacieuse | Afficher PDF |
PPG géré TD – croissance audacieuse non-RER | Afficher PDF |
PPG géré TD – croissance boursière maximale | Afficher PDF |
PPG géré TD – croissance boursière maximale non-RER | Afficher PDF |
PPG géré TD – croissance équilibrée | Afficher PDF |
PPG géré TD – revenu et croissance modérée | Afficher PDF |
Produits de placement
Nom du fonds | Aperçus des fonds | Rendements des fonds |
---|---|---|
Fonds de placement garanti actions américaines CI | ||
Fonds de placement garanti américain Synergy CI | ||
Fonds de placement garanti canadien sélect CI | ||
Fonds de placement garanti d’obligations canadiennes CI | ||
Fonds de placement garanti de placements canadiens CI | ||
Fonds de placement garanti de revenu de dividendes et de croissance CI | ||
Fonds de placement garanti de revenu élevé CI | ||
Fonds de placement garanti de valeur mondiale CI | ||
Fonds de placement garanti équilibré canadien CI | ||
Fonds de placement garanti équilibré canadien CI | ||
Fonds de placement garanti équilibré canadien supérieur CI | ||
Fonds de placement garanti international CI | ||
Fonds de placement garanti marché monétaire CI | ||
Fonds de placement garanti mondial de croissance et de revenu supérieur CI | ||
Fonds de placement garanti mondial sélect CI | ||
Fonds de placement garanti mondiale de croissance et de revenu CI | ||
Fonds distinct américain de petites sociétes CI | ||
Fonds distinct Canada diversifié AIC | ||
Fonds distinct canadien sélect CI | ||
Fonds distinct d’actions américaines CI | ||
Fonds distinct d’obligations canadiennes CI | ||
Fonds distinct de marché monétaire CI | ||
Fonds distinct de revenu de dividendes et de croissance CI | ||
Fonds distinct de revenu élevé B CI | ||
Fonds distinct de revenu élevé CI | ||
Fonds distinct international CI | ||
Fonds distinct marché monétaire AIC | ||
Fonds distinct mondial sélect CI | ||
Fonds distinct supérieur canadien sélect CI | ||
FPG d’obligations canadiennes TD | ||
FPG du marché monétaire canadien TD | ||
Portefeuille conservateur de fonds de placement garanti CI | ||
Portefeuille de croissance audacieuse de fonds de placement garanti CI | ||
Portefeuille de croissance de fonds de placement garanti CI | ||
Portefeuille modéré de fonds de placement garanti CI | ||
PPG géré TD – croissance audacieuse | ||
PPG géré TD – croissance audacieuse non-RER | ||
PPG géré TD – croissance boursière maximale | ||
PPG géré TD – croissance boursière maximale non-RER | ||
PPG géré TD – croissance équilibrée | ||
PPG géré TD – revenu et croissance modérée |
Assurance Vie
Nom du fonds | Aperçus des fonds | Rendements des fonds |
---|---|---|
Fonds de placement garanti actions américaines CI | ||
Fonds de placement garanti américain Synergy CI | ||
Fonds de placement garanti canadien sélect CI | ||
Fonds de placement garanti d’obligations canadiennes CI | ||
Fonds de placement garanti de placements canadiens CI | ||
Fonds de placement garanti de revenu de dividendes et de croissance CI | ||
Fonds de placement garanti de revenu élevé CI | ||
Fonds de placement garanti de valeur mondiale CI | ||
Fonds de placement garanti équilibré canadien CI | ||
Fonds de placement garanti équilibré canadien CI | ||
Fonds de placement garanti équilibré canadien supérieur CI | ||
Fonds de placement garanti international CI | ||
Fonds de placement garanti marché monétaire CI | ||
Fonds de placement garanti mondial de croissance et de revenu supérieur CI | ||
Fonds de placement garanti mondial sélect CI | ||
Fonds de placement garanti mondiale de croissance et de revenu CI | ||
Fonds distinct américain de petites sociétes CI | ||
Fonds distinct Canada diversifié AIC | ||
Fonds distinct canadien sélect CI | ||
Fonds distinct d’actions américaines CI | ||
Fonds distinct d’obligations canadiennes CI | ||
Fonds distinct de marché monétaire CI | ||
Fonds distinct de revenu de dividendes et de croissance CI | ||
Fonds distinct de revenu élevé B CI | ||
Fonds distinct de revenu élevé CI | ||
Fonds distinct international CI | ||
Fonds distinct marché monétaire AIC | ||
Fonds distinct mondial sélect CI | ||
Fonds distinct supérieur canadien sélect CI | ||
FPG d’obligations canadiennes TD | ||
FPG du marché monétaire canadien TD | ||
Portefeuille conservateur de fonds de placement garanti CI | ||
Portefeuille de croissance audacieuse de fonds de placement garanti CI | ||
Portefeuille de croissance de fonds de placement garanti CI | ||
Portefeuille modéré de fonds de placement garanti CI | ||
PPG géré TD – croissance audacieuse | ||
PPG géré TD – croissance audacieuse non-RER | ||
PPG géré TD – croissance boursière maximale | ||
PPG géré TD – croissance boursière maximale non-RER | ||
PPG géré TD – croissance équilibrée | ||
PPG géré TD – revenu et croissance modérée |
Les Portefeuilles CI ivari sont offerts comme Portefeuilles de placement garanti aux termes de certains contrats de fonds distincts (produits de placement) ou comme options d’intérêt sur indice de portefeuilles gérés aux termes de certains contrats d’assurance vie universelle (produits d’assurance vie). Pour en savoir plus sur ces portefeuilles, rendez-vous sur le site www.ivariciportfolios.com.